| no | usinas | bim | rec | média |
| 1 | 8,8 | 4,4 | ||
| 2 | 10 | 8 | 9,0 | |
| 3 | 8 | 10 | 5,0 | |
| 4 | 10 | 5,0 | ||
| 5 | 7,5 | 3,8 | ||
| 6 | 6 | 2,5 | 10 | 5,0 |
| 7 | 6,3 | 3,2 | ||
| 8 | 10 | 6,3 | 8,2 | |
| 9 | 8 | 10 | 9,0 | |
| 10 | 8 | 5 | 6,5 | |
| 11 | 6,3 | 10 | 5,0 | |
| 12 | 0,0 | |||
| 13 | 0,0 | |||
| 14 | 10 | 5,0 | ||
| 15 | 2,5 | 1,3 | ||
| 16 | 8 | 6,3 | 7,2 | |
| 17 | 0,0 | |||
| 18 | 0,0 | |||
| 19 | 0,0 | |||
| 20 | 6,3 | 3,2 | ||
| 22 | 10 | 8,5 | 9,3 | |
| 23 | 8 | 7,5 | 7,8 | |
| 24 | 7 | 3,5 | ||
| 25 | 10 | 6,3 | 8,2 | |
| 26 | 2,5 | 1,3 | ||
| 27 | 8 | 9,5 | 8,8 | |
| 28 | 0,0 | |||
| 29 | 5 | 3,8 | 4,4 | |
| 30 | 0,0 | |||
| 31 | 10 | 8,8 | 9,4 | |
| 32 | 8 | 6,3 | 7,2 | |
| 33 | 6 | 0 | 3,0 | |
| 34 | 10 | 3,8 | 6,9 | |
| 35 | 0,0 | |||
| 36 | 2,5 | 1,3 | ||
| 37 | 0,0 | |||
| 38 | 0,0 | |||
| 39 | 0,0 | |||
| 40 | 5 | 2,5 | ||
| 41 | 5 | 2,5 |
